Most látható: Kína, Népek Közt. - Postaköltség bélyegek (1949 - 2025) - 5891 bélyegek.
9. október Vj: Senki Ívméret: 18 Fogazat: 12¾
16. október Vj: Senki Fogazat: 13½ x 13
15. november Vj: Senki Fogazat: 13½
16. november Vj: Senki Fogazat: 13
28. november Vj: Senki Fogazat: 13½
20. december Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13
25. december Vj: Senki Fogazat: 13¼
28. december Vj: Senki Fogazat: 13¼ x 13
1. január Vj: Senki Fogazat: 13
5. január Vj: Senki Ívméret: 4 Fogazat: 13
8. január Vj: Senki Fogazat: 13
21. január Vj: Senki Fogazat: 13
21. január Vj: Senki Ívméret: 1 Fogazat: 13
6. február Vj: Senki Ívméret: 4 Fogazat: 13
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4208 | EYQ | 1.20元 | többszínű | (10.799.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4209 | EYR | 1.20元 | többszínű | (10.799.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4210 | EYS | 1.20元 | többszínű | (10.799.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4211 | EYT | 1.20元 | többszínű | (10.799.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4208‑4211 | Minisheet (150 x 100mm) | 1,74 | - | 1,74 | - | USD | |||||||||||
| 4208‑4211 | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
8. március Vj: Senki Fogazat: 13
20. március Vj: Senki Fogazat: 13
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4213 | EYV | 1.20元 | többszínű | (9.999.900) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4214 | EYW | 1.20元 | többszínű | (9.999.900) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4215 | EYX | 1.20元 | többszínű | (9.999.900) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4216 | EYY | 1.20元 | többszínű | (9.999.900) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4217 | EYZ | 1.50元 | többszínű | (9.999.900) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4218 | EZA | 3元 | többszínű | (9.999.900) | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 4213‑4218 | 5,22 | - | 2,32 | - | USD |
5. április Vj: Senki Fogazat: 13 x 13¼
18. április Vj: Senki Fogazat: 13 x 13¼
1. május Vj: Senki Fogazat: 13¼
15. május Vj: Senki Fogazat: 12 x 13¼
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4227 | EZJ | 1.20元 | többszínű | (11.900.100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4228 | EZK | 1.20元 | többszínű | (11.500.100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4229 | EZL | 1.20元 | többszínű | (11.900.100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4230 | EZM | 1.20元 | többszínű | (11.500.100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4231 | EZN | 1.20元 | többszínű | (11.980.100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4232 | EZO | 1.20元 | többszínű | (11.980.100) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4227‑4232 | 1,74 | - | 1,74 | - | USD |
